| Fra Sjælland |  |
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
| Østre Færge A/S | Hammer Bakke - Orø | 59 47 00 15 Færgen direkte:
40 46 70 13 |
| Vestsjællands Amt | Havnsø - Nekselø Havnsø - Sejrø | 53 49 00 18 |
| I/S Færgefarten Orø -Holbæk | Holbæk - Orø | 30 23 84 03 |
| Hundested - Rørvig A/S | Hundested - Rørvig | 47 93 71 50 |
| Mols-linien | Sjællands Odde - Ebeltoft | 59 32 32 32 |
| Samsø-linien | Kalundborg - Samsø | Booking tlf.: 70 10 17 44 |
| Agersøfærgen | Stigsnæs - Agersø | 58 19 80 68 |
| A/S Omø Færgefart | Stigsnæs - Omø | 58 19 90 44 |
| Fra Lolland - Falster |  |
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
| Maribo Kommune | Bandholm - Askø | 30 35 58 00 |
| Ravnsborg Kommune | Kragenæs - Fejø Kragenæs - Femø | 30 54 71 29 53 91 50 56 |
Storstrøms Amts Færgevæsen | Stubbekøbing - Bogø | 53 79 41 18 |
| Fra Fyn |  |
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
| Assens - Bågø Færgen A/S | Assens - Bågø | 64 71 41 42 |
| Ø-færgen A/S | Faaborg - Avarnakø - Lyø | 62 61 23 07 |
| Det Ærøske Færgetrafikselskab | Faaborg - Ærø | 62 52 40 00 |
Spodsbjerg - Tårs &
Bøjden - Fynshav | Spodsbjerg - Tårs Bøjden - Fynshav | (Svendborg.dk) Scandlines |
| - | Svendborg - Ærøskøbing | 62 52 40 00 |
| Dampskibselskabet Ærø A/S | Svendborg - Skarø - Drejø | 62 21 02 62 |
| Fra Langeland o.a. |  |
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
| Samsø-linien | Kalundborg - Samsø | Booking tlf.: 70 10 17 44 |
| Det Ærøske Færgetrafikselskab | Rudkøbing - Marstal | 62 52 40 00 |
| Strynø - Rudkøbing Færgefart A/S | Rudkøbing - Strynø | 62 51 51 00 |
| Fra Jylland |  |
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
| - | Agger - Thyborøn | 30 97 03 36 |
| Nordborg Kommune | Ballebro - Hardershøj | 30 74 15 07 |
| Scandlines | Esbjerg - Fanø | 33 15 15 15 |
| Andelsfærgeselskabet Læsø | Frederikshavn - Læsø | 98 49 90 22 |
| Fursund Færgeri | Fur - Branden | 97 59 30 50 |
| I/S Grenaa - Anholt Færgefart | Grenaa - Anholt | 86 32 36 00 |
| Hals - Egense Færgefart I/S | www.Hals-Egense.dk | 98 25 12 77 |
| Samsø Linjen | Hou - Samsø | 70 10 17 44 |
| Aabenraa Kommune | Laddenhøj - Barsø | 74 61 77 74 |
| Mellerup - Voer Færgefart | Mellerup - Voer | 86 44 13 38 |
| Søby - Mommark Fond | Mommark - Søby | 62 58 17 17 |
| Limfjordens Færgerederi I/S | Mors - Thy Nees - Ginnerup | 30 97 35 24 |
| HTS Boat | Mårup Havn - Tunø | 30 97 17 71 |
Hov-Tunø-færgen Odder Kommune | Tunøfærgen Færge: 30 86 36 27 | Tlf 87 80 39 80 Fax 86 55 69
33 |
| Rederiet Limfjorden | Rønbjerg Huse - Livø | 98 67 65 25 |
| Vejle Amts Trafikselskab | Snaptun - Endelave Snaptun - Hjarnø | 75 68 91 75 75 68 33 45 |
| Hvalpsund - Sundøre Færgefart I/S | Sundøre - Hvalpsund | 30 98 22 69 |
| Thyborøn - Agger Færgefart a.m.b.a. | Thyborøn - Agger | 97 83 17 12 |
| Udbyhøjfærgen | Udbyhøj S - Udbyhøj N | 86 47 31 88 |
| Venø Færgefart | Venø - Kleppen | 97 86 80 44 |
| Haderslev Kommune | Årø - Årøsund | 74 58 44 01 |