Trafikoplysningen
Færgelinjer • Færger Indland
Færgeruter til udlandet
|
Til Norge | T | |
FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
---|---|---|
Color Line A/S | Frederikshavn – Larvik Hirtshals – Kristianssand Hirtshals – Oslo |
99 56 20 00 99 56 20 00 99 56 20 00 |
DFDS Seaways | København – Helsingborg – Oslo | 33 42 30 00 79 17 79 17 |
StenaLine | Frederikshavn – Oslo | 96 200 200 Fartplan: 96 200 399 |
Fjord Line.dk Norsk | Hanstholm – Bergen Hanstholm – Egernsund |
97 96 14 01 |
Til Sverige | T | |
FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
---|---|---|
DFDS Seaways | København – Helsingborg – Oslo | (+45) 33 42 30 00 79 17 79 17 |
Scandlines | Helsingør – Helsingborg Flyvebådene |
(+45) 33 15 15 15 (+46) 42 18 61 00 |
StenaLine | Frederikshavn – Gøteborg | (+45) 96 200 200 |
Fartplan: (+45) 96 200 399 | ||
HH-Ferries Sundbroen | Helsingør – Helsingborg | (+45) 49 26 01 55 |
Bornholmstrafikken | Rønne – Ystad | (+45) 33 13 18 66 |
Til Tyskland | T | |
FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
---|---|---|
Scandlines | Rødby – Puttgarten | (+45) 33 15 15 15 |
Gedser – Rostock | ||
Scandlines.de | Puttgarten – Rødby | |
Rostock – Gedser | ||
Sassnitz – Rønne | ||
Bornholmstrafikken | Rønne – Neu Mukran | (+45) 33 13 18 66 |
Ostsee/Hansaferry | Rønne – Sassnitz | (+45) 56 95 10 69 |
Til Polen | T | |
FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
---|---|---|
Vindrose Rejser Polferries (PL) Polferries (S) |
København – Swinouiscie Rønne – Swinouiscie |
(+45) 33 11 46 45 |
Til Storbritannien | T | |
FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
---|---|---|
DFDS Seaways | Esbjerg – Harwich | (+45) 33 42 30 00 |
Til Færøerne | T | |
FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
---|---|---|
Smyril Line Danmark | Esbjerg – Torshavn | (+45) 33 16 40 04 |
Indenlandske Færger | T |
Der tages forbehold for evt. fejl
Opdateret d. 19.12.2005